📈 فرم ۵ بازی اخیر
1 - 1 

2 - 0 

0 - 4 

2 - 2 

0 - 0 

🏟 ورزشگاه
Centre d'Entrenament de la FAF 1
Santa Coloma
سطح Artificial turf
ظرفیت 2000
افتتاح 2015
⏱ بازی بعدی لیگ کنفرانس اروپا
مییلبیVS
اینتر اسکالدس
پنجشنبه ۲۳ مهر ۲۰:۱۵
📋 آخرین بازی پلیآف لیگ کنفرانس اروپا
دریتا
2 – 4
اینتر اسکالدس
پنجشنبه ۵ شهریور ۲۰:۳۰
After penalties
🏆 جدول لیگ
فصل 2026/2027
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل-/+ | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرهوس جیاف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 2 | آژاکس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 3 | آتالانتا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 4 | بوراتس بانیا لوکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 5 | براگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 6 | بران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 7 | برایتون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 8 | زسکا صوفیه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 9 | اگناتیا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | افسی کپنهاگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 11 | میتیولن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 12 | نوردشلند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 13 | افسی توئنته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 14 | ستاره سرخ بلگراد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | FK Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | فرایبورگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 17 | خنت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 18 | ختافه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 19 | هایدوک اسپلیت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 20 | هارتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 21 | ایبریا ۱۹۹۹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 22 | اینتر اسکالدس ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 23 | یابلونتس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 24 | غیرت الماتی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 25 | کوپیون پالوسئورا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 26 | لینکلن رد ایمپس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 27 | لوگانو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 28 | مییلبی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 29 | موناکو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 30 | پافوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 31 | پاناتینایکوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 32 | ریگا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 33 | St.Truiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 34 | تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 35 | ترابزوناسپور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 36 | دانشگاه کرایووا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
صعود به 1/8 نهایی
صعود به 1/16 نهایی
